| Nr. | ID | Vraag | Fout Goed |
| 1 | 2099 | Is niet te veel tijd verstreken tussen de start en de beeindiging van de vorige fase? | | | | | |
| 2 | 1164 | Is, indien er een referentiemodel bestaat voor de organisatie hiervan gebruik gemaakt bij het bepalen van de gewenste functionaliteit? | | | | | |
| 3 | 2895 | Is het ontwikkelteam voorzien van de nodige hulpmiddelen
en faciliteiten? | | | | | |
| 4 | 633 | Is vastgelegd in welke mate en wanneer het ontwikkelteam
van de ontwikkelstandaard is afgeweken? | | | | | |
| 5 | 2764 | Worden meningsverschillen openlijk doorgesproken zodat er een goed inzicht is in de op te lossen problemen? | | | | | |
| 6 | 2765 | Zijn alle teamleden bereid gebleken te willen bijdragen
tot de beste oplossing voor het team? | | | | | |
| 7 | 1762 | Is er voldoende aan de gebruikers duidelijk gemaakt welke inbreng van hen verwacht werd? | | | | | |
| 8 | 2698 | Vinden reeds vroegtijdig evaluaties plaats over de prestaties van het systeem, zodat bijsturing nog kan plaatsvinden? | | | | | |
| 9 | 1012 | Is bij het gebruik van prototyping extra aandacht besteed aan het bekend maken van de gebruikers met de uiterlijke verschijningsvorm van het systeem? | | | | | |
| 10 | 1754 | Is de complexiteit van de gekozen oplossing zo klein mogelijk? | | | | | |
| 11 | 2439 | Is het tempo van de invoering van het systeem met het computercentrum afgestemd? | | | | | |
| 12 | 2827 | Hadden de programmeurs voldoende ervaring met de ontwikkeltools en ontwikkelomgeving? | | | | | |
| 13 | 2828 | Is het ontwikkelteam zich tenvolle bewust wat de complexiteit is van de toepassing? | | | | | |
| 14 | 2829 | Zijn de mogelijkheden die de ontwikkelomgeving te bieden heeft ten volle benut? | | | | | |
| 15 | 2768 | Heeft het team voldoende kwaliteit in zich om zich van haar taken te kwijten? | | | | | |
| 16 | 2769 | Is de projectorganisatie zodanig van opzet dat de gebruikers voldoende invloed op de ontwikkeling kunnen uitoefenen? | | | | | |
| 17 | 3324 | Is het oorspronkelijke systeem daadwerkelijk door het project verbeterd? | | | | | |
| 18 | 1512 | Is een lijst gemaakt van nog niet gehonoreerde gebruikerswensen? | | | | | |
| 19 | 1514 | Is een verslag gemaakt over de acceptatie van het systeem door de gebruikersorganisatie? | | | | | |
| 20 | 3319 | Levert het gebruik van RAD een duidelijke kwaliteitsverbetering op? | | | | | |
| 21 | 3320 | Levert RAD een duidelijke vermindering in ontwikkelkosten op? | | | | | |
| 22 | 549 | Is bij het samenstellen van de release rekening gehouden met de afspraken gemaakt in het service- level-agreement? | | | | | |
| 23 | 560 | Zijn de wijzigingen van het systeem die d.m.v. een release
hebben plaatsgevonden in de oorspronkelijke ontwerpen
verwerkt? | | | | | |
| 24 | 755 | Worden alle probleemgebieden die een raakvlak hebben met
het onderhanden informatiesysteem d.m.v. een ander project
aangepakt? | | | | | |
| 25 | 2100 | Bleef het team gedurende alle fases stabiel van samenstelling? | | | | | |
| 26 | 2830 | Is gebruik gemaakt van de systeemkennis van het onderhoudsteam van het systeem dat vervangen wordt? | | | | | |
| 27 | 3382 | Is in een impactanalyse per programmamodule vastgesteld
in welke mate aan het voldoen aan de systeemeisen wordt
bijgedragen? | | | | | |
| 28 | 1521 | Zijn de knelpunten in de informatievoorziening waarvoor het project was opgestart verdwenen? | | | | | |
| 29 | 1523 | Krijgt iedere eindgebruiker de informatie uit het systeem die hij of zij nodig heeft? | | | | | |
| 30 | 1527 | Hebben de gebruikers het gevoel dat ze goed kunnen werken met het systeem? | | | | | |
| 31 | 1568 | Zijn de eindgebruikers voldoende bij de
systeemontwikkeling betrokken geweest? | | | | | |
| 32 | 3395 | Is het informatiesysteem overgedragen aan zowel de verwerkingsorganisatie, het onderhoudsteam, de applicatiebeheerder als aan de opdrachtgever? | | | | | |
| | Printen | Cijfer: 0,0 |