Nr. | ID | Vraag | Fout Goed |
1 | 2000 | Is bekend wie het rapport mag vrijgeven voor verspreiding? | | | | | |
2 | 757 | Zijn alle betrokkenen in het bezit van de laatste versie van het rapport? | | | | | |
3 | 809 | Is het rapport binnen de reeds bestaande documentatie van
de betrokkenen onder te brengen? | | | | | |
4 | 835 | Is het rapport dusdanig van opzet dat fouten snel te lokaliseren zijn? | | | | | |
5 | 811 | Is de status van het rapport op formele wijze vastgelegd? | | | | | |
6 | 977 | Zijn er duidelijke criteria op basis waarvan het rapport beoordeeld kan worden? | | | | | |
7 | 1848 | Bevat het rapport een beschrijving van de aanpak die gekozen is om het rapport te realiseren? | | | | | |
8 | 991 | Is binnen het ontwerp een duidelijk onderscheid gemaakt tussen een functioneel en een technisch gedeelte? | | | | | |
9 | 1658 | Zijn de criteria waarom aan deelsystemen prioriteit in
ontwikkeling is gegeven beschreven? | | | | | |
10 | 622 | Bevat het rapport een overzichtelijke inhoudsopgave? | | | | | |
11 | 627 | Bevat het rapport duidelijke verwijzingen naar de ontwerpstandaards die op het informatiesysteem van toepassing zijn? | | | | | |
12 | 688 | Is het rapport volgens de daarvoor geldende standaard opgebouwd? | | | | | |
13 | 771 | Is het rapport zo opgezet dat later op eenvoudige wijze aanvullende wensen toegevoegd kunnen worden? | | | | | |
14 | 2062 | Bevat het rapport een literatuurvermelding zodat de materie nader bestudeerd kan worden? | | | | | |
15 | 919 | Is gebruik gemaakt van binnen de organisatie beproefde en
betrouwbare ontwerptechnieken? | | | | | |
16 | 1800 | Bevat het rapport een overzicht van de bronnen die als uitgangspunt dienden? | | | | | |
17 | 2678 | Zijn onbekende begrippen daar waar mogelijk door een schema toegelicht? | | | | | |
18 | 2679 | Is de verklarende tekst zo dicht mogelijk bij het schema geplaatst? | | | | | |
19 | 971 | Is een opgave van de verspreiding van het rapport in het rapport zelf aangegeven? | | | | | |
20 | 1798 | Bevat het rapport een overzicht van personen van wie een interview is afgenomen? | | | | | |
21 | 1758 | Zijn de gehanteerde technieken beschreven? | | | | | |
22 | 1986 | Is de overgang van de analysefase naar de ontwerpfase
duidelijk? | | | | | |
23 | 2889 | Zijn de modelen gecontroleerd met behulp van een ontwikkeltool / workbench? | | | | | |
24 | 2664 | Zijn alle bijlagen waarnaar in de documentatie verwezen wordt aanwezig? | | | | | |
25 | 2665 | Zijn alle bijlagen voorzien van een nummer, zodat ze herkenbaar worden? | | | | | |
26 | 2666 | Zijn alle bijlagen voorzien van een goede titel, zodat ze herkenbaar worden? | | | | | |
27 | 2318 | Zijn de gebruikte technieken, voor de totstandkoming van
het product correct toegepast? | | | | | |
28 | 689 | Is het rapport als geheel leesbaar? | | | | | |
29 | 812 | Is de structuur van de gebruikte diagrammen in het rapport voor alle betrokkenen duidelijk? | | | | | |
30 | 898 | Is het rapport tijdens het ontwikkelproces gemaakt en niet achteraf tot stand gekomen? | | | | | |
31 | 899 | Is het rapport voldoende uitgewerkt om de
onderhoudswerkzaamheden op te baseren? | | | | | |
32 | 795 | Is voldoende tijd genomen om het rapport te realiseren? | | | | | |
33 | 796 | Is aangegeven welke gevolgen het rapport heeft voor de rapportages uit eerdere fasen van het project? | | | | | |
34 | 634 | Is er sprake van een formele vastlegging van afspraken
aangaande het informatiesysteem in het rapport? | | | | | |
35 | 749 | Is het ontwerp volledig t.a.v. de functionele eisen zoals die in de opdracht gesteld waren? | | | | | |
36 | 1899 | Zijn alle documenten die bij het rapport horen beoordeeld? | | | | | |
37 | 1889 | Is het rapport voldoende begrijpelijk voor de gebruikers? | | | | | |
38 | 1900 | Bevat het rapport geen emotionele opmerkingen? | | | | | |
39 | 1901 | Bevat het rapport geen verwijzingen naar personen waar naar functies verwezen kan worden? | | | | | |
40 | 1902 | Is het gebruik van vakjargon zoveel mogelijk vermeden? | | | | | |
41 | 753 | Is de mate van detaillering van het rapport voldoende om
de werkzaamheden in de volgende fase op te baseren? | | | | | |
42 | 756 | Zijn alle betrokkenen op de hoogte van de inhoud van het
rapport met name t.a.v. de voor hen relevante onderdelen? | | | | | |
43 | 897 | Is de mate van detaillering van het rapport voldoende om
de werkzaamheden aan een andere functionaris over te
dragen? | | | | | |
44 | 651 | Is door alle betrokkenen voldoende tijd besteed aan de beoordeling van het rapport? | | | | | |
45 | 652 | Is het rapport onder de juiste mensen verspreid? | | | | | |
46 | 653 | Is het rapport door de juiste mensen beoordeeld? | | | | | |
47 | 791 | Is het rapport als geheel begrijpelijk? | | | | | |
48 | 793 | Is het rapport als geheel betrouwbaar? | | | | | |
49 | 827 | Zijn de verschillen tussen het nieuwe en het vorige rapport bekend en akkoord bevonden? | | | | | |
50 | 887 | Voldoet het systeem aan de wettelijke voorschriften inzake
openbaarmaking en overlegging van gegevens? | | | | | |
51 | 1702 | Is in het rapport aangegeven hoe aan de oorspronkelijke
opdracht is voldaan? | | | | | |
52 | 1703 | Is in het rapport aangegeven wanneer van de
oorspronkelijke opdracht is afgeweken? | | | | | |
53 | 1704 | Is in het rapport aangegeven waarom van de oorspronkelijke
opdracht is afgeweken? | | | | | |
54 | 2131 | Is duidelijk in het rapport aangegeven wanneer men van aannames uit gaat? | | | | | |
55 | 2132 | Is duidelijk in het rapport aangegeven wanneer men van onvolledigheden uit gaat? | | | | | |
56 | 686 | Zijn alle eerder gemaakt afspraken over de werking van het informatiesysteem in het rapport terug te vinden? | | | | | |
57 | 916 | Worden de voornaamste rapporten op diverse media in de kluis opgeborgen? | | | | | |
58 | 988 | Is in het rapport voor zowel gebruikers als automatiseerders leesbaar? | | | | | |
59 | 1797 | Kan het rapport als uitgewerkte opdracht dienen voor een hernieuwde offerteronde? | | | | | |
60 | 1998 | Zijn de documenten die het rapport onderbouwen gearchiveerd? | | | | | |
61 | 1999 | Is het rapport geclassificeerd? | | | | | |
62 | 1580 | Zijn voldoende ruimte en middelen beschikbaar om het systeem op basis van het rapport te bouwen? | | | | | |
63 | 2347 | Is alle informatie aanwezig voor een juiste besluitvorming
over het al of niet voortzetten van het project? | | | | | |
64 | 2348 | Is de informatie tijdig aanwezig voor een juiste besluitvorming over het al of niet voortzetten van het project? | | | | | |
65 | 1712 | Blijkt uit het rapport dat het zinvol is om de ontwikkeling van een nieuw systeem te starten? | | | | | |
66 | 2070 | Zijn er nog beperkende omstandigheden die niet in het rapport zijn beschreven? | | | | | |
67 | 1235 | Is het rapport door alle betrokkenen goedgekeurd? | | | | | |
68 | 2936 | Is de mate waarin het product invloed heeft op de producten van projectfases die al zijn afgerond beschreven? | | | | | |
| | Printen | Cijfer: 0,0 |