Nr. | ID | Vraag | Fout Goed |
1 | 285 | Is er een acceptatie-test-fase ingepland? | | | | | |
2 | 1897 | Houden de in het rapport beschreven selectiecriteria
direct verband met het doel waarvoor ze nodig zijn? | | | | | |
3 | 3111 | Zijn er prioriteiten gekoppeld aan de verwachtingen die
men heeft van een applicatie voordat een pakket
geselecteerd wordt? | | | | | |
4 | 2000 | Is bekend wie het rapport mag vrijgeven voor verspreiding? | | | | | |
5 | 2053 | Is van het op te lossen probleem een gemeenschappelijk
probleem gemaakt? | | | | | |
6 | 2094 | Is voor het vervaardigen van het rapport afgesproken welke
resultaten er bereikt moeten worden? | | | | | |
7 | 2322 | Is het beleid er op gericht niet al te afhankelijk te worden van een leverancier? | | | | | |
8 | 3006 | Is voordat voor een ontwikkeltool gekozen wordt een bepaald aan welke verwachtingen het tool moet voldoen? | | | | | |
9 | 119 | Zijn binnen het testplan de testactiviteiten in de tijd uitgezet? | | | | | |
10 | 132 | Is vastgesteld op welke momenten in de tijd er aan het (deel)systeem getest moet worden? | | | | | |
11 | 178 | Is voordat het testplan wordt gemaakt de mate van complexiteit van de te testen applicaties bepaald? | | | | | |
12 | 179 | Is voordat het testplan wordt gemaakt de mate van ongestructureerdheid van de te testen applicaties bepaald? | | | | | |
13 | 198 | Is de organisatie binnen het project rond het testtraject beschreven? | | | | | |
14 | 690 | Is in samenspraak met het management een lijst gemaakt van personen die het rapport moeten beoordelen? | | | | | |
15 | 691 | Beschikken de personen die het rapport moeten beoordelen over voldoende tijd om dit goed te kunnen doen? | | | | | |
16 | 750 | Is het rapport tijdig onder de personen die het moeten beoordelen verspreid? | | | | | |
17 | 757 | Zijn alle betrokkenen in het bezit van de laatste versie van het rapport? | | | | | |
18 | 784 | Is voorzien in een goede overlegvorm tussen het management van de opdrachtgever en de ontwikkelaars? | | | | | |
19 | 809 | Is het rapport binnen de reeds bestaande documentatie van
de betrokkenen onder te brengen? | | | | | |
20 | 835 | Is het rapport dusdanig van opzet dat fouten snel te lokaliseren zijn? | | | | | |
21 | 1079 | Beschouwt de leverancier zich als dienstverlenend bedrijf met bijhorende service? | | | | | |
22 | 1080 | Is de leverancier in het kader van systeemintegratie
bereid om hardware en software van andere leveranciers te
installeren? | | | | | |
23 | 1400 | Geeft het management voldoende tijd om zorgvuldig te kunnen plannen? | | | | | |
24 | 1412 | Is in de projectplanning een tijdplanning opgenomen? | | | | | |
25 | 1421 | Is de planning opgedeeld in meerdere deelplannen? | | | | | |
26 | 1422 | Blijft de oorspronkelijke planning zichtbaar, zodat uitloop geconstateerd kan worden? | | | | | |
27 | 2093 | Bevat het rapport een uitgewerkte kosten/baten- analyse? | | | | | |
28 | 2746 | Is het beleid er op gericht om de systeemanalyse zoveel mogelijk door de gebruikersorganisatie zelf uit te laten voeren? | | | | | |
29 | 201 | Bevat het testplan een aparte paragraaf t.a.v. het testen van de hardwarebelasting? | | | | | |
30 | 276 | Is er een testprocedure binnen het testplan voor de producten van de systeemprogrammeurs? | | | | | |
31 | 556 | Zijn er duidelijke criteria vastgesteld op basis waarvan de bouw/aanpassing van een functie al of niet plaatsvind? | | | | | |
32 | 650 | Zijn bij wijzigingen in het ontwerp de consequenties voor
alle deelsystemen beschreven? | | | | | |
33 | 811 | Is de status van het rapport op formele wijze vastgelegd? | | | | | |
34 | 975 | Is in de inleiding van het rapport aangegeven welke achtergronden en uitgangspunten er voor dit rapport gelden? | | | | | |
35 | 1046 | Is voor het selecteren van pakketten een informatiemodel
opgesteld waaraan de pakketten moeten voldoen? | | | | | |
36 | 1047 | Is een lijst opgesteld van alle mogelijke leveranciers van
een geschikt pakket? | | | | | |
37 | 1048 | Is een vragenlijst voor enkele leveranciers opgesteld
waaruit een selectie van circa vier pakketten te maken is? | | | | | |
38 | 1049 | Zijn de eindgebruikers betrokken bij het vaststellen van
de eisen waaraan de toepassing moet voldoen? | | | | | |
39 | 1424 | Bevat de planning een deelplan voor training, voorlichting en instructie m.b.t. het project? | | | | | |
40 | 1425 | Bevat de planning een deelplan voor het testen van het systeem? | | | | | |
41 | 1676 | Is de projectorganisatie van het project in het rapport beschreven? | | | | | |
42 | 1905 | Bevat het rapport een nauwkeurige, beknopte inleiding waarin het doel van het systeem en het rapport nader toegelicht wordt? | | | | | |
43 | 2025 | Zijn voor de start van deze projectfase alle materiedeskundigen op de hoogte gebracht van de te hanteren methoden en technieken? | | | | | |
44 | 2281 | Is het team dat het onderzoek doet zo klein mogelijk? | | | | | |
45 | 2550 | Is de beoordeling van de documentatie een integraal
onderdeel van de acceptatietest? | | | | | |
46 | 2617 | Is bij de keuze van het netwerk rekening gehouden met toekomstige groei? | | | | | |
47 | 546 | Is binnen het project een duidelijke keuze gemaakt t.a.v. de te gebruiken testmethoden en technieken? | | | | | |
48 | 751 | Is de auteur van het rapport tijdens de validatie beschikbaar zodat, indien gewenst een toelichting gegeven kan worden? | | | | | |
49 | 992 | Is voor het te beoordelen rapport een formele validatietermijn vastgesteld, om de voortgang van het project te kunnen waarborgen? | | | | | |
50 | 1034 | Is het kosten verschil tussen een standaard product en
maatwerk bepaald? | | | | | |
51 | 1035 | Is het verschil in de tijd waarin het standaard product ingevoerd kan worden t.o.v. de tijd waarin het maatwerk ingevoerd kan worden bepaald? | | | | | |
52 | 1050 | Bevat de vragenlijst voor de leveranciers vragen t.a.v. functionaliteit, ondersteuning, techniek en identiteit van de leverancier? | | | | | |
53 | 1051 | Is aan de leveranciers duidelijk gemaakt welke procedure gevolgd wordt bij het selecteren van een geschikt systeem? | | | | | |
54 | 1052 | Is bekend of de leverancier onderdeel is van een holding waar ook concurrenten toe behoren? | | | | | |
55 | 1140 | Is voor de selectie van het systeem bepaald wat de minimale prestaties van het systeem dienen te zijn? | | | | | |
56 | 1903 | Is de acceptatieprocedure van de diverse producten in het rapport beschreven? | | | | | |
57 | 2099 | Is niet te veel tijd verstreken tussen de start en de beeindiging van de vorige fase? | | | | | |
58 | 2101 | Gelden alle uitgangspunten uit de vorige fase nog? | | | | | |
59 | 127 | Is er een speciaal testteam geformeerd dat aan de testwerkgroep of de projectgroep rapporteerd? | | | | | |
60 | 388 | Is bepaald of een aparte opleiding van het testteam nodig
is t.a.v. de testhulpmiddelen? | | | | | |
61 | 977 | Zijn er duidelijke criteria op basis waarvan het rapport beoordeeld kan worden? | | | | | |
62 | 1031 | Kunnen maatwerk aanpassingen aan het pakket uitgevoerd
worden, zodat een naadloze aansluiting op de organisatie
mogelijk is? | | | | | |
63 | 1053 | Is bekend hoe groot het marktaandeel van het product is? | | | | | |
64 | 1054 | Is bekend wat de financiele draagkracht van de leverancier is? | | | | | |
65 | 1055 | Is bekend wat de samenstelling van het personeelsbestand
van de leverancier is? | | | | | |
66 | 1056 | Is bekend op welke lokaties de leverancier vestigingen
heeft? | | | | | |
67 | 1057 | Is bekend welke ondersteuning de leverancier geeft bij de invoering van het systeem? | | | | | |
68 | 1058 | Is bekend welke ondersteuning de leverancier geeft bij het gebruik van het systeem? | | | | | |
69 | 1086 | Is de vragenlijst voor de leverancier zodanig opgesteld
dat alle mogelijke antwoorden ook gegeven kunnen worden? | | | | | |
70 | 1365 | Wordt voor de definitieve keuze van een pakket eerst een simpel PC-pakket gebruikt om zodoende de opstapdrempel te verlagen? | | | | | |
71 | 2102 | Is een combinatie van de informatie-analyse en het ontwerp vermeden? | | | | | |
72 | 3173 | Is de organisatie geschikt om de gestelde doelen te kunnen halen? | | | | | |
73 | 387 | Zijn de producten die niet bij het te testen product horen wel in een andere testcyclus getest? | | | | | |
74 | 754 | Bevat de lijst openstaande wensen en problemen geen punten meer die in het te beoordelen rapport opgelost moeten worden? | | | | | |
75 | 1032 | Staat de leverancier toe dat de gebruiker zelf aanpassingen op het pakket uitvoerd? | | | | | |
76 | 1037 | Is een standaard conversie-tool aanwezig waarmee wijzigingen op maatwerk a.g.v. nieuwe releases automatisch uitgevoerd kan worden? | | | | | |
77 | 1038 | Is een standaard conversie-tool aanwezig waarmee bestanden
uit andere systemen automatisch overgenomen kunnen worden? | | | | | |
78 | 1060 | Kan de leverancier de onderhoudbaarheid van het systeem aantonen? | | | | | |
79 | 1061 | Is bekend wat de leeftijd van het pakket is? | | | | | |
80 | 1062 | Zijn er backup- restoremogelijkheden binnen het systeem aangebracht? | | | | | |
81 | 1063 | Sluit de bedrijfsmentaliteit aan bij die van de leverancier? | | | | | |
82 | 1064 | Wordt er minimaal met twee kandidaatleveranciers onderhandeld over de levering van een systeem? | | | | | |
83 | 1065 | Zijn de toekomstige gebruikers betrokken bij het selecteren van het systeem? | | | | | |
84 | 1066 | Kan de leverancier zich inleven in de problematiek van de bedrijfstak? | | | | | |
85 | 1105 | Zijn de kosten van het standaard product belangrijk lager
dan een maatwerk oplossing? | | | | | |
86 | 1120 | Zijn er onafhankelijke testrapporten van het systeem
waaruit blijkt dat het systeem betrouwbaar is? | | | | | |
87 | 1121 | Zijn er onafhankelijke testrapporten van het systeem
waaruit blijkt dat de toepassing bruikbaar is | | | | | |
88 | 1127 | Is de leveranciers vooraf gemeld aan welke voorwaarden de
offerte dient te voldoen? | | | | | |
89 | 1132 | Zijn er onafhankelijke publicaties van het systeem waarin het systeem met andere systemen vergeleken wordt? | | | | | |
90 | 1141 | Is het pakket reeds meerdere malen succesvol toegepast? | | | | | |
91 | 1142 | Spelen persoonlijke overwegingen bij de selectie een ondergeschikte rol? | | | | | |
92 | 1877 | Worden het vooronderzoek en de informatie-analyse gecombineerd, als de beslissing tot ontwikkeling al genomen is? | | | | | |
93 | 1879 | Is vastgelegd welke onderwerpen in het rapport opgenomen
moeten worden? | | | | | |
94 | 1880 | Is vastgelegd hoe de presentatie van het rapport zal plaatsvinden? | | | | | |
95 | 1881 | Bevat het rapport een planning van uit te voeren interviews? | | | | | |
96 | 2241 | Wordt van meerdere pakketten een workshop georganiseerd
waarin de eigen omstandigheden worden nagespeeld? | | | | | |
97 | 3316 | Is het pakket in het Nederlands verkrijgbaar? | | | | | |
98 | 3317 | Is het pakket geschikt voor de omvang van de organisatie? | | | | | |
99 | 3318 | Is het pakket in Nederland verkrijgbaar? | | | | | |
100 | 386 | Is voor de test het belang van de integratie tussen de (deel)systemen duidelijk? | | | | | |
101 | 1022 | Is het systeem geschikt om op de reeds aanwezige hardware te gebruiken? | | | | | |
102 | 1023 | Sluit het systeem aan op een reeds aanwezig operatingsystem? | | | | | |
103 | 1024 | Draait het systeem onder een gangbaar operatingsystem? | | | | | |
104 | 1026 | Is het systeem in een gangbare actuele programmeertaal
ontwikkeld? | | | | | |
105 | 1027 | Is het systeem volgens een gangbare methodologie ontwikkeld? | | | | | |
106 | 1067 | Is het mogelijk om gesprekken met organisaties die het systeem reeds gebruiken te voeren? | | | | | |
107 | 1068 | Kan de inzet van specifieke specialisten door de leverancier verzorgd worden? | | | | | |
108 | 1075 | Is bij de leverancier een onderhoudsteam aanwezig dat voorkomende problemen in een werkend systeem kan oplossen? | | | | | |
109 | 1076 | Biedt de leverancier uitwijkmogelijkheden als het systeem voor langere tijd niet te gebruiken is? | | | | | |
110 | 1081 | Heeft de leverancier ervaring in meerdere bedrijfstakken? | | | | | |
111 | 1089 | Is het opleidingsniveau van de leverancier voldoende om
een goede invoering en ondersteuning te kunnen waarborgen? | | | | | |
112 | 1110 | Is bij de leverancier voorzien in een "helpdesk" waar de gebruiker met zijn vragen terecht kan? | | | | | |
113 | 1111 | Is er een gebruikersgroep waar veel kennis van het pakket beschikbaar is? | | | | | |
114 | 1112 | Biedt de oplossing de gebruiker een groeipad, waarbij de functionaliteit uitgebreid kan worden? | | | | | |
115 | 1113 | Reageert de leverancier binnen een aanvaardbare tijd op de wensen van de gebruikers? | | | | | |
116 | 1114 | Is de personeelsbezetting van de gebruikersorganisatie
voldoende groot om het systeem in te voeren? | | | | | |
117 | 1119 | Is aangegeven hoe het veranderingsproces in de organisatie begeleid moet worden? | | | | | |
118 | 1133 | Heeft u het systeem in een vergelijkbare organisatie in
werking gezien? | | | | | |
119 | 1137 | Zijn bijkomende kosten voor de plaatsing in de kostenbepaling meegenomen? | | | | | |
120 | 1138 | Zijn bijkomende kosten voor de airconditioning in de kostenbepaling meegenomen? | | | | | |
121 | 1143 | Geschiedt de beoordeling van de offertes door meerdere personen? | | | | | |
122 | 1144 | Geschiedt de beoordeling van de offertes a.d.h.v. de methode van gewogen rangorden? | | | | | |
123 | 1145 | Zijn de prestatiecijfers in de offerte gebaseerd op een "benchmark"-programma? | | | | | |
124 | 1146 | Is door simulatie het gedrag van het systeem aan de hand van de offerte te voorspellen? | | | | | |
125 | 1147 | Is de naam van de contactpersoon van de leverancier in de
offerte vermeld? | | | | | |
126 | 1148 | Zijn bijkomende kosten voor de verzending in de kostenbepaling meegenomen? | | | | | |
127 | 1149 | Zijn bijkomende kosten voor de installatie in de kostenbepaling meegenomen? | | | | | |
128 | 1150 | Zijn bijkomende kosten voor de opleiding in de kostenbepaling meegenomen? | | | | | |
129 | 1151 | Zijn de garantiebepalingen in de offerte opgenomen? | | | | | |
130 | 1344 | Is bekend hoe de kosten van onderhoud zich verhouden
tussen zelfbouw en standaard product? | | | | | |
131 | 1345 | Is bekend hoe de doorlooptijd van het onderhoud zich verhoud tussen zelfbouw en standaard product? | | | | | |
132 | 1392 | Zijn er binnen de organisatie standaard procedures voor het aanleveren van testen? | | | | | |
133 | 1726 | Zijn de kosten van externe adviseurs in de kosten/ baten-analyse opgenomen? | | | | | |
134 | 1809 | Is een diagnose gemaakt van het risico dat de organisatie
het nieuwe systeem niet zal accepteren? | | | | | |
135 | 1810 | Is het risico bepaalt van de mogelijkheid dat het nieuwe
systeem niet in de gewenste informatievoorziening zal
voorzien? | | | | | |
136 | 1873 | Is in het rapport aangegeven in welke mate prototyping
toegepast zal worden? | | | | | |
137 | 1874 | Is in het rapport aangegeven of en hoe van een datadictionary gebruik gemaakt zal worden? | | | | | |
138 | 1875 | Is in het rapport aangegeven van welke hulpmiddellen
gebruik gemaakt zal worden? | | | | | |
139 | 2441 | Is er een opleidingsbehoefte matrix gemaakt waarin duidelijk naarvoren komt welke medewerker welke opleiding nodig heeft? | | | | | |
140 | 2698 | Vinden reeds vroegtijdig evaluaties plaats over de prestaties van het systeem, zodat bijsturing nog kan plaatsvinden? | | | | | |
141 | 3566 | Is vastgesteld welke functiepunten er per geselecteerd
softwarepakket bijgebouwd moeten worden om aan de minimum
eisen te voldoen? | | | | | |
142 | 129 | Zijn de gebruikers in het testteam tevens aangewezen om
het systeem binnen de organisatie te promoten? | | | | | |
143 | 659 | Is in het ontwerp een plan voor de acceptatietest opgenomen? | | | | | |
144 | 1069 | Is de periode waarin het systeem daadwerkelijk operationeel wordt correct door het management geschat? | | | | | |
145 | 1082 | Is het systeem flexibel genoeg om een veranderende organisatie te volgen? | | | | | |
146 | 1848 | Bevat het rapport een beschrijving van de aanpak die gekozen is om het rapport te realiseren? | | | | | |
147 | 2599 | Wordt er bij een overgang van PC naar een netwerk rekening meegehouden dat bekende applicaties zich anders kunnen gaan gedragen? | | | | | |
148 | 2725 | Is er bij de uitvoerenden voldoende motivatie om de geplande producten op tijd op te leveren? | | | | | |
149 | 2727 | Is er een extra budget vrijgemaakt voor het aantrekken van
nieuw personeel? | | | | | |
150 | 3122 | Is een vergelijking gemaakt van de kosten die de diverse computercentra in rekening brengen? | | | | | |
151 | 163 | Zijn de mogelijkheden voor het opstellen van een
onafhankelijke organisatie voor het testen onderzocht? | | | | | |
152 | 173 | Is het mogelijk om de opgeleverde applicaties uitputtend
te testen? | | | | | |
153 | 284 | Is er een systeem-integratie test fase ingepland, waarbij de interfaces met andere systemen op hun juistheid en procedurele tijdigheid getest worden? | | | | | |
154 | 1131 | Heeft de leverancier een goede reputatie? | | | | | |
155 | 1134 | Zijn de door de leverancier uitgebrachte offertes van een goede kwaliteit? | | | | | |
156 | 1135 | Heeft de leverancier een goede marktpositie? | | | | | |
157 | 1136 | Zijn de continuiteitsverwachtingen van de leverancier
gunstig? | | | | | |
158 | 1678 | Is de projectfasering in het rapport opgenomen? | | | | | |
159 | 1681 | Is binnen het projectteam een functionaris speciaal belast
met een hardwarevoorzieningsplan voor de ontwikkel- en
productie activiteiten? | | | | | |
160 | 1682 | Vindt de ontwikkeling van het gehele systeem op een zo beperkt mogelijk aantal locaties plaats? | | | | | |
161 | 1710 | Bevat het rapport een opsomming van alle externe factoren
die de realisatie tijd kunnen beļæ½nvloeden? | | | | | |
162 | 1711 | Bevat het rapport een opsomming van alle externe factoren die de kosten kunnen beinvloeden? | | | | | |
163 | 2103 | Is tijd ingepland voor het bestuderen van rapporten uit
eerdere fases? | | | | | |
164 | 2395 | Kenmerkt de leverancier zich reeds enkele jaren als een stabiele organisatie? | | | | | |
165 | 3104 | Biedt het ontwikkeltool een integratie tussen methodologie, technieken en hulpmiddelen? | | | | | |
166 | 3105 | Biedt het ontwikkeltool een volledige ondersteuning van de
gehele levenscyclus van de applicaties? | | | | | |
167 | 31 | Is de gebruikersdocumentatie aanwezig? | | | | | |
168 | 350 | Geeft het testplan aan welke testobjecten de meeste
testinspanning zullen vergen? | | | | | |
169 | 351 | Geeft het testplan aan dat de test met de zwaarste testobjecten als eerste moet beginnen? | | | | | |
170 | 614 | Sluit de geplande invoering van de producten aan op de planning van de eventuele invoering van producten door het computercentrum? | | | | | |
171 | 976 | Bevat het rapport een analyse van de huidige werkwijze en
systemen die door het nieuwe systeem vervangen moeten
worden? | | | | | |
172 | 1364 | Wordt de organisatie voor het kiezen van een pakket eerst d.m.v. een cursus bekend gemaakt met de verschillende technieken die worden toegepast? | | | | | |
173 | 1420 | Wordt de planning regelmatig bijgesteld als gevolg van nieuwe inzichten en geboekte voortgang? | | | | | |
174 | 1429 | Is in de planning rekening gehouden met het verlof van de medewerkers? | | | | | |
175 | 1430 | Is in de planning rekening gehouden met de tijd die voor administratieve handelingen nodig is? | | | | | |
176 | 1431 | Is tussen het maken van de planning en de uitvoering
daarvan enige speling aanwezig? | | | | | |
177 | 1639 | Zijn uitbesteding van het project en ontwikkeling in eigenbeheer tegen elkaar afgewogen? | | | | | |
178 | 2074 | Is in de planning rekening gehouden met de levertijden van
de hardware? | | | | | |
179 | 2075 | Is in de planning rekening gehouden met de
installatietijden van de hardware? | | | | | |
180 | 2807 | Maakt het plan van aanpak duidelijk welke producten er in
deze fase opgeleverd moeten worden. | | | | | |
181 | 3160 | Is het bureau onafhankelijk, vakbekwaam en integer? | | | | | |
182 | 137 | Is een overzicht van de menustructuur als onderdeel van de
documentatie aanwezig? | | | | | |
183 | 287 | Is het testbudget voldoende om alle geplande
testactiviteiten uit te voeren? | | | | | |
184 | 346 | Zijn er verschillende testobjecten onderkend zodat er per onderdeel een aparte test gedefinieerd kan worden? | | | | | |
185 | 660 | Is in het ontwerp een plan voor de realisatie van elk (deel)systeem opgenomen? | | | | | |
186 | 668 | Zijn de taken die uit het rapport voortkomen aan medewerkers toegewezen? | | | | | |
187 | 669 | Is bij het toewijzen van taken aan medewerkers rekening gehouden met de bekwaamheden van deze medewerkers? | | | | | |
188 | 670 | Is bij het toewijzen van taken aan medewerkers rekening gehouden met de beschikbaarheid van deze medewerkers? | | | | | |
189 | 672 | Is in de planning rekening gehouden met de tijd die nodig is voor besprekingen? | | | | | |
190 | 673 | Is in de planning rekening gehouden met de tijd die nodig is voor opleidingen? | | | | | |
191 | 991 | Is binnen het ontwerp een duidelijk onderscheid gemaakt tussen een functioneel en een technisch gedeelte? | | | | | |
192 | 1070 | Wordt de invoering van het systeem volledig in een draaiboek uitgewerkt? | | | | | |
193 | 1071 | Is binnen het invoeringsdraaiboek aandacht aan de organisatie besteed? | | | | | |
194 | 1073 | Is binnen het invoeringsdraaiboek aandacht aan de autorisaties van de medewerkers besteed? | | | | | |
195 | 1074 | Is binnen het invoeringsdraaiboek aandacht aan de conversie van gegevens besteed? | | | | | |
196 | 1273 | Is er een analyse gemaakt van de gegevens waarmee het systeem moet werken? | | | | | |
197 | 1396 | Is de complexiteit van het systeem bij het maken van de planning juist ingeschat? | | | | | |
198 | 1397 | Worden er niet te veel mensen ingezet om het systeem te realiseren? | | | | | |
199 | 1401 | Is de productiviteit van de ontwikkelgroep juist ingeschat? | | | | | |
200 | 1499 | Bevat de ontwikkelomgeving voldoende hulpmiddelen om de
planning te halen? | | | | | |
201 | 1505 | Is het voor het management mogelijk om controle op de voortgang uit te voeren? | | | | | |
202 | 1506 | Is het voor het management mogelijk om het kritische pad
binnen de planning te bepalen? | | | | | |
203 | 1658 | Zijn de criteria waarom aan deelsystemen prioriteit in
ontwikkeling is gegeven beschreven? | | | | | |
204 | 1692 | Is bij de totstandkoming van het rapport minimaal een automatiseringsmedewerker betrokken? | | | | | |
205 | 2119 | Zijn de prioriteiten van de deelsystemen zodanig dat een goede spreiding van werkzaamheden over het personeel ontstaat? | | | | | |
206 | 2778 | Is de leiding duidelijk gemaakt hoeveel tijd de
gebruikersorganisatie aan het project moet besteden? | | | | | |
207 | 2948 | Is de prijs van de opleiding duidelijk? | | | | | |
208 | 2949 | Is duidelijk hoe u zich voor de opleiding kunt aanmelden? | | | | | |
209 | 2950 | Is duidelijk hoe u de opleiding kunt annuleren? | | | | | |
210 | 558 | Doet de nieuwe functie geen afbreuk aan de bestaande
functies die de bedrijfsprocessen (waarvoor het systeem
gebouwd is) ondersteunen? | | | | | |
211 | 622 | Bevat het rapport een overzichtelijke inhoudsopgave? | | | | | |
212 | 623 | Bevat het rapport een duidelijke beschrijving van de functiestructuur van het informatiesysteem? | | | | | |
213 | 624 | Bevat het rapport een duidelijke beschrijving van de gegevensstructuur van het informatiesysteem? | | | | | |
214 | 625 | Bevat het rapport duidelijke beschrijvingen van de
mens/machine interface? | | | | | |
215 | 626 | Bevat het rapport duidelijke beschrijvingen van de processen die door het informatiesysteem worden ondersteund? | | | | | |
216 | 627 | Bevat het rapport duidelijke verwijzingen naar de ontwerpstandaards die op het informatiesysteem van toepassing zijn? | | | | | |
217 | 628 | Bevat het rapport duidelijke beschrijvingen van de
coderingsstandaards die op het informatiesysteem van
toepassing zijn? | | | | | |
218 | 643 | Zijn alle gegevensverzamelingen waarmee het deelsysteem
een indirecte relatie heeft beschreven? | | | | | |
219 | 688 | Is het rapport volgens de daarvoor geldende standaard opgebouwd? | | | | | |
220 | 765 | Is het ongeautoriseerd gebruik van de applicatie voldoende
afgeschermd door b.v. passwords? | | | | | |
221 | 771 | Is het rapport zo opgezet dat later op eenvoudige wijze aanvullende wensen toegevoegd kunnen worden? | | | | | |
222 | 816 | Bevat het rapport een inventarisatie van alle methoden die voor de realisatie van de fase gebruikt worden? | | | | | |
223 | 1029 | Is de toepassing modulair opgebouwd? | | | | | |
224 | 1030 | Zijn de diverse modules van het pakket afzonderlijk
verkrijgbaar? | | | | | |
225 | 1041 | Heeft het pakket zich reeds in de praktijk bewezen? | | | | | |
226 | 1085 | Kan de leverancier vragen n.a.v. de offerte nader toelichten? | | | | | |
227 | 1324 | Kan het management zich na het uitbesteden van de
productie-activiteiten zich geheel op de kernactiviteiten
richten? | | | | | |
228 | 1343 | Is onderzocht of bij een keuze voor zelfbouw van een informatiesysteem dezelfde kwaliteit als van een standaard pakket gehaald kan worden? | | | | | |
229 | 2062 | Bevat het rapport een literatuurvermelding zodat de materie nader bestudeerd kan worden? | | | | | |
230 | 2444 | Is aan gebruikerszijde een projectleider aangesteld die de
invoering van de procedures en taken coordineerd? | | | | | |
231 | 2447 | Is er een opleidingsteam aangesteld dat de opleiding van
de betrokkenen verzorgt? | | | | | |
232 | 2895 | Is het ontwikkelteam voorzien van de nodige hulpmiddelen
en faciliteiten? | | | | | |
233 | 555 | Wordt bij het vaststellen van de systeemwijzigingen
rekening gehouden met de te verwachten levensduur van het
systeem? | | | | | |
234 | 1040 | Kan het pakket op computers van meerdere fabrikanten
werken? | | | | | |
235 | 2805 | Ligt in het rapport vast welke faciliteiten er nodig zijn om het systeem te bouwen? | | | | | |
236 | 2806 | Bevat het rapport een acceptatieplan waarin staat welke
activiteiten er uitgevoerd moeten worden zodat de
gebruiker het systeem accepteerd? | | | | | |
237 | 3009 | Ondersteund het ontwikkeltool het gehele ontwikkel traject? | | | | | |
238 | 3022 | Is het mogelijk om autorisaties uit te geven voordelen van
het pakket, zodat niet elke gebruiker toegang heeft tot
alle projectgegevens? | | | | | |
239 | 3132 | Worden tijdens het project meerdere controletechnieken
toegepast zodat al voor de acceptatietest inzicht is in de
kwaliteit van het product? | | | | | |
240 | 2013 | Is voor een apparatuurrange gekozen waarbinnen men ver kan groeien? | | | | | |
241 | 2123 | Is bij de beoordeling van de technische infrastructuur van
het systeem tenminste een onafhankelijke expert betrokken? | | | | | |
242 | 2618 | Past het lokale netwerk qua verwerkingscapaciteit binnen het netwerk van de totale organistie? | | | | | |
243 | 2622 | Wordt in de opleiding de nieuwe gebruikers eerst de basisvaardigheden aangeleerd? | | | | | |
244 | 2643 | Wordt de applicatie voldoende gebruikt om de aanschaf van
een aparte apparatuur te rechtvaardigen? | | | | | |
245 | 2941 | Is het mogelijk om de cursus in-house te geven? | | | | | |
246 | 2945 | Is in de opzet van de opleiding rekening gehouden met de kennis en ervaring van de deelnemers? | | | | | |
247 | 2947 | Kan de ruimte waarin de opleiding gegeven wordt als gunstig worden omschreven? | | | | | |
248 | 3023 | Bevat het ontwikkeltool prototyping functies? | | | | | |
249 | 1187 | Is bekend welk deel van de omzet van de leverancier aan
het geselecteerde systeem toegeschreven kan worden? | | | | | |
250 | 1196 | Kunnen de laatste mutaties na het uitvallen van de
computer alsnog, b.v. dankzij "checkpointing" verwerkt
worden? | | | | | |
251 | 1197 | Wordt de normale gegevensverwerking niet door checkpointing verstoord? | | | | | |
252 | 2942 | Kan het tijdstip van de opleiding ingepast worden in de totaalplanning van het project? | | | | | |
253 | 2946 | Kunnen de deelnemers hun eigen problematiek als case voorleggen tijdens de opleiding? | | | | | |
254 | 2958 | Sluit de opleiding aan op het opleidingsplan van de gehele organisatie? | | | | | |
255 | 574 | Is bepaald of er bij de systeemaanpassing een wijziging
van het datamodel moet plaatsvinden? | | | | | |
256 | 658 | Is de nieuwe organisatie rond de ontworpen functie in het ontwerp beschreven? | | | | | |
257 | 681 | Is een uitgewerkt schema van het datamodel in het rapport opgenomen? | | | | | |
258 | 682 | Is een uitgewerkt schema van het functiemodel in het rapport opgenomen? | | | | | |
259 | 702 | Is de logische structuur van de database beschreven? | | | | | |
260 | 712 | Is de opslag-structuur van de database beschreven? | | | | | |
261 | 777 | Is de apparatuur berekend op de nieuwe functie? | | | | | |
262 | 1011 | Is het procedure ontwerp voorzien van een concrete basis
in de vorm van een uitgewerkte systeemstructuur? | | | | | |
263 | 1104 | Is de gebruikersdocumentatie zo beknopt mogelijk samengesteld? | | | | | |
264 | 2937 | Is de opleiding afgestemd op de praktijk van de deelnemers? | | | | | |
265 | 2939 | Is het aantal deelnemers beperkt, zodat de docent aan allen de nodige aandacht kan besteden? | | | | | |
266 | 2940 | Wordt in de opleiding extra aandacht besteed aan fouten die veel gemaakt worden in de praktijk? | | | | | |
267 | 2943 | Voert de docent overleg met de organisatie over specifieke opleidingsbehoeften? | | | | | |
268 | 2944 | Kunnen sommige leden van de opleidingswerkgroep de opleiding vooraf (gedeeltelijk) gratis volgen om zo een oordeel te kunnen vormen? | | | | | |
269 | 3008 | Ondersteund het ontwikkeltool de schematechnieken als die binnen de organisatie gehanteerd worden? | | | | | |
270 | 3052 | Kunnen de deelnemers door een modulaire opzet van de
opleiding de stof in kleine delen in zich opnemen? | | | | | |
271 | 3053 | Sluiten de verschillende modules van de opleiding goed op elkaar aan? | | | | | |
272 | 3054 | Vormen de deelnemers een heterogene groep met
