Nr. | ID | Vraag | Fout Goed |
1 | 750 | Is het rapport tijdig onder de personen die het moeten beoordelen verspreid? | | | | | |
2 | 757 | Zijn alle betrokkenen in het bezit van de laatste versie van het rapport? | | | | | |
3 | 751 | Is de auteur van het rapport tijdens de validatie beschikbaar zodat, indien gewenst een toelichting gegeven kan worden? | | | | | |
4 | 992 | Is voor het te beoordelen rapport een formele validatietermijn vastgesteld, om de voortgang van het project te kunnen waarborgen? | | | | | |
5 | 688 | Is het rapport volgens de daarvoor geldende standaard opgebouwd? | | | | | |
6 | 771 | Is het rapport zo opgezet dat later op eenvoudige wijze aanvullende wensen toegevoegd kunnen worden? | | | | | |
7 | 2073 | Is aan de gebruikers uitgelegd waarom bepaalde wensen niet kunnen worden ingewilligd? | | | | | |
8 | 1694 | Is aan het vooronderzoek begonnen zonder dat vooraf al bepaalde conclusies getrokken zijn? | | | | | |
9 | 2026 | Is bij decentralisatie gelet op de voorwaarden die centraal gesteld worden? | | | | | |
10 | 1885 | Blijkt uit het rapport of het werk van de gebruikers meer
of minder routinematig wordt? | | | | | |
11 | 1742 | Is voorkomen dat door het systeem verzamelde informatie
gebruikt wordt om de werkprestaties van het personeel te
meten? | | | | | |
12 | 1986 | Is de overgang van de analysefase naar de ontwerpfase
duidelijk? | | | | | |
13 | 2889 | Zijn de modelen gecontroleerd met behulp van een ontwikkeltool / workbench? | | | | | |
14 | 1469 | Blijkt uit het rapport dat het probleem dat het systeem moet verhelpen praktisch oplosbaar is? | | | | | |
15 | 1586 | Kan op basis van het rapport een besluit genomen worden over het al of niet voortzetten van het project? | | | | | |
16 | 1889 | Is het rapport voldoende begrijpelijk voor de gebruikers? | | | | | |
17 | 1464 | Blijkt uit het rapport hoe groot het personeelsbestand zal
zijn na invoering van het systeem? | | | | | |
18 | 1731 | Sluit het rapport aan op het doel van de organisatie? | | | | | |
19 | 2199 | Is de detaillering van het rapport voldoende om een goede planning van de volgende fase te kunnen maken? | | | | | |
20 | 1606 | Is de gebruikersorganisatie voldoende geinformeerd over het opstarten van het project? | | | | | |
21 | 1789 | Is uit het rapport op te maken hoe belangrijk het informatiesysteem is om strategische activiteiten uit te kunnen voeren? | | | | | |
22 | 1806 | Is het systeem niet te breed van opzet zodat niet een onbeheersbaar project ontstaat? | | | | | |
23 | 796 | Is aangegeven welke gevolgen het rapport heeft voor de rapportages uit eerdere fasen van het project? | | | | | |
24 | 1167 | Is voorkomen dat het informatiesysteem als excuus voor gemaakte fouten gebruikt kan worden? | | | | | |
25 | 1577 | Blijkt uit het rapport dat de ontwerpers het probleem begrepen hebben? | | | | | |
26 | 1648 | Sluit de informatievoorziening aan op de mate van decentralisatie van de organisatie? | | | | | |
27 | 1899 | Zijn alle documenten die bij het rapport horen beoordeeld? | | | | | |
28 | 1900 | Bevat het rapport geen emotionele opmerkingen? | | | | | |
29 | 1901 | Bevat het rapport geen verwijzingen naar personen waar naar functies verwezen kan worden? | | | | | |
30 | 1902 | Is het gebruik van vakjargon zoveel mogelijk vermeden? | | | | | |
31 | 755 | Worden alle probleemgebieden die een raakvlak hebben met
het onderhanden informatiesysteem d.m.v. een ander project
aangepakt? | | | | | |
32 | 756 | Zijn alle betrokkenen op de hoogte van de inhoud van het
rapport met name t.a.v. de voor hen relevante onderdelen? | | | | | |
33 | 897 | Is de mate van detaillering van het rapport voldoende om
de werkzaamheden aan een andere functionaris over te
dragen? | | | | | |
34 | 651 | Is door alle betrokkenen voldoende tijd besteed aan de beoordeling van het rapport? | | | | | |
35 | 827 | Zijn de verschillen tussen het nieuwe en het vorige rapport bekend en akkoord bevonden? | | | | | |
36 | 887 | Voldoet het systeem aan de wettelijke voorschriften inzake
openbaarmaking en overlegging van gegevens? | | | | | |
37 | 1702 | Is in het rapport aangegeven hoe aan de oorspronkelijke
opdracht is voldaan? | | | | | |
38 | 1703 | Is in het rapport aangegeven wanneer van de
oorspronkelijke opdracht is afgeweken? | | | | | |
39 | 1704 | Is in het rapport aangegeven waarom van de oorspronkelijke
opdracht is afgeweken? | | | | | |
40 | 1763 | Is voorkomen dat door de ontwikkeling van parallelle
toepassingen doublures van werkzaamheden ontstaan? | | | | | |
41 | 2131 | Is duidelijk in het rapport aangegeven wanneer men van aannames uit gaat? | | | | | |
42 | 2132 | Is duidelijk in het rapport aangegeven wanneer men van onvolledigheden uit gaat? | | | | | |
43 | 1402 | Is de verhouding tussen het budget voor de totstandkoming
van het product en de werkelijke kosten gunstig? | | | | | |
44 | 1619 | Is de stap die de gebruikers door het gebruik van het systeem moeten nemen niet te groot om het systeem te accepteren? | | | | | |
45 | 1797 | Kan het rapport als uitgewerkte opdracht dienen voor een hernieuwde offerteronde? | | | | | |
46 | 342 | Blijkt dat het gekozen systeem de meest optimale oplossing van het oorspronkelijke probleem is? | | | | | |
47 | 1646 | Blijkt uit het rapport dat de door automatisering te behalen voordelen opwegen tegen de "zorgen die men in huis haalt"? | | | | | |
48 | 2070 | Zijn er nog beperkende omstandigheden die niet in het rapport zijn beschreven? | | | | | |
49 | 3196 | Blijkt uit het rapport dat het gekozen alternatief sociaal aanvaardbaar is? | | | | | |
50 | 3199 | Blijkt uit het rapport dat het gekozen alternatief organisatorisch realiseerbaar is? | | | | | |
51 | 2936 | Is de mate waarin het product invloed heeft op de producten van projectfases die al zijn afgerond beschreven? | | | | | |
52 | 2873 | Zijn alle eindproducten zoals die gedefinieerd waren opgeleverd? | | | | | |
| | Printen | Cijfer: 0,0 |