| Nr. | ID | Vraag | Fout Goed |
| 1 | 750 | Is het rapport tijdig onder de personen die het moeten beoordelen verspreid? | | | | | |
| 2 | 757 | Zijn alle betrokkenen in het bezit van de laatste versie van het rapport? | | | | | |
| 3 | 751 | Is de auteur van het rapport tijdens de validatie beschikbaar zodat, indien gewenst een toelichting gegeven kan worden? | | | | | |
| 4 | 1809 | Is een diagnose gemaakt van het risico dat de organisatie
het nieuwe systeem niet zal accepteren? | | | | | |
| 5 | 1810 | Is het risico bepaalt van de mogelijkheid dat het nieuwe
systeem niet in de gewenste informatievoorziening zal
voorzien? | | | | | |
| 6 | 992 | Is voor het te beoordelen rapport een formele validatietermijn vastgesteld, om de voortgang van het project te kunnen waarborgen? | | | | | |
| 7 | 688 | Is het rapport volgens de daarvoor geldende standaard opgebouwd? | | | | | |
| 8 | 835 | Is het rapport dusdanig van opzet dat fouten snel te lokaliseren zijn? | | | | | |
| 9 | 1640 | Is een duidelijke keuze gemaakt tussen een integrale- of
partiele opzet van het project? | | | | | |
| 10 | 1643 | Is een duidelijke keuze gemaakt tussen een opzet gebaseerd
op de bestaande situatie of de theoretisch best denkbare
situatie? | | | | | |
| 11 | 771 | Is het rapport zo opgezet dat later op eenvoudige wijze aanvullende wensen toegevoegd kunnen worden? | | | | | |
| 12 | 2073 | Is aan de gebruikers uitgelegd waarom bepaalde wensen niet kunnen worden ingewilligd? | | | | | |
| 13 | 1862 | Komen er geen overlappende elementaire processen in het systeem voor? | | | | | |
| 14 | 1679 | Is de systeemconfiguratie in het vooronderzoek bepaald? | | | | | |
| 15 | 1694 | Is aan het vooronderzoek begonnen zonder dat vooraf al bepaalde conclusies getrokken zijn? | | | | | |
| 16 | 2026 | Is bij decentralisatie gelet op de voorwaarden die centraal gesteld worden? | | | | | |
| 17 | 812 | Is de structuur van de gebruikte diagrammen in het rapport voor alle betrokkenen duidelijk? | | | | | |
| 18 | 900 | Is het rapport voldoende uitgewerkt voor de controle en evaluatie van het systeem? | | | | | |
| 19 | 1885 | Blijkt uit het rapport of het werk van de gebruikers meer
of minder routinematig wordt? | | | | | |
| 20 | 2534 | Is geanalyseerd hoe het systeem reageert als de informatieverstrekking door derden stagneert? | | | | | |
| 21 | 2535 | Is geanalyseerd hoe het systeem reageert als de informatieverstrekking aan derden stagneert? | | | | | |
| 22 | 1742 | Is voorkomen dat door het systeem verzamelde informatie
gebruikt wordt om de werkprestaties van het personeel te
meten? | | | | | |
| 23 | 1986 | Is de overgang van de analysefase naar de ontwerpfase
duidelijk? | | | | | |
| 24 | 2098 | Is bij de definitie van het project rekening gehouden met
een later mogelijke integratie van het systeem met andere
systemen? | | | | | |
| 25 | 2889 | Zijn de modelen gecontroleerd met behulp van een ontwikkeltool / workbench? | | | | | |
| 26 | 3301 | Kan de opdrachtgever leven met een doel dat wellicht voortdurend verandert? | | | | | |
| 27 | 3302 | Kan de opdrachtgever leven met wellicht snel wisselende
prioriteiten? | | | | | |
| 28 | 3303 | Kan de opdrachtgever leven met een wellicht hoog afbreukrisico? | | | | | |
| 29 | 3304 | Kan de opdrachtgever leven met wellicht snel wissellende systeemeisen? | | | | | |
| 30 | 3305 | Is de opdrachtgever instaat om veelvuldig kleine beslissingen te nemen? | | | | | |
| 31 | 3306 | Is de opdrachtgever er zich van bewust dat veel gebruikers
zullen participeren in het ontwikkelproces? | | | | | |
| 32 | 3307 | Zijn er voldoende gebruikers beschikbaar om in het project te participeren? | | | | | |
| 33 | 1497 | Is de juiste programmeertaal gekozen om het systeem mee te bouwen? | | | | | |
| 34 | 1581 | Sluit het rapport aan bij het business-analyse? | | | | | |
| 35 | 3308 | Hebben zowel ontwikkelaars als gebruikers voldoende
ervaring met workshops? | | | | | |
| 36 | 3309 | Heeft de organisatie voldoende ervaring met RAD- als ontwikkelmethode? | | | | | |
| 37 | 3310 | Is er wel behoefte aan een snelle invoering van deelsystemen? | | | | | |
| 38 | 3311 | Wordt van te voren een gedetailleerd ontwerp geeist? | | | | | |
| 39 | 3312 | Is de ontwikkelomgeving voldoende geschikt voor RAD-ontwikkelmethoden? | | | | | |
| 40 | 1469 | Blijkt uit het rapport dat het probleem dat het systeem moet verhelpen praktisch oplosbaar is? | | | | | |
| 41 | 1586 | Kan op basis van het rapport een besluit genomen worden over het al of niet voortzetten van het project? | | | | | |
| 42 | 1889 | Is het rapport voldoende begrijpelijk voor de gebruikers? | | | | | |
| 43 | 2318 | Zijn de gebruikte technieken, voor de totstandkoming van
het product correct toegepast? | | | | | |
| 44 | 1464 | Blijkt uit het rapport hoe groot het personeelsbestand zal
zijn na invoering van het systeem? | | | | | |
| 45 | 1466 | Blijkt uit het rapport dat de geplande hardware de gevraagde prestaties kan leveren? | | | | | |
| 46 | 1467 | Blijkt uit het rapport dat de geplande software de gevraagde prestaties kan leveren? | | | | | |
| 47 | 1491 | Is het rapport duidelijk over de te verwachten levensduur van het systeem? | | | | | |
| 48 | 1493 | Is het te bouwen systeem in het rapport met andere systemen vergeleken zodat een referentiekader ontstaat? | | | | | |
| 49 | 1731 | Sluit het rapport aan op het doel van de organisatie? | | | | | |
| 50 | 2199 | Is de detaillering van het rapport voldoende om een goede planning van de volgende fase te kunnen maken? | | | | | |
| 51 | 1606 | Is de gebruikersorganisatie voldoende geinformeerd over het opstarten van het project? | | | | | |
| 52 | 1789 | Is uit het rapport op te maken hoe belangrijk het informatiesysteem is om strategische activiteiten uit te kunnen voeren? | | | | | |
| 53 | 1806 | Is het systeem niet te breed van opzet zodat niet een onbeheersbaar project ontstaat? | | | | | |
| 54 | 795 | Is voldoende tijd genomen om het rapport te realiseren? | | | | | |
| 55 | 796 | Is aangegeven welke gevolgen het rapport heeft voor de rapportages uit eerdere fasen van het project? | | | | | |
| 56 | 1622 | Bevat het rapport geen onzekere factoren meer? | | | | | |
| 57 | 1772 | Is de inleefbaarheid van het systeem vast te stellen door
het meetbaar maken van beeldvorming, notatiewijzen,
toelichtingen en detaillering? | | | | | |
| 58 | 1167 | Is voorkomen dat het informatiesysteem als excuus voor gemaakte fouten gebruikt kan worden? | | | | | |
| 59 | 1577 | Blijkt uit het rapport dat de ontwerpers het probleem begrepen hebben? | | | | | |
| 60 | 1648 | Sluit de informatievoorziening aan op de mate van decentralisatie van de organisatie? | | | | | |
| 61 | 1899 | Zijn alle documenten die bij het rapport horen beoordeeld? | | | | | |
| 62 | 793 | Is het rapport als geheel betrouwbaar? | | | | | |
| 63 | 1596 | Sluit het systeemconcept goed aan op reeds bestaande systemen in de organisatie? | | | | | |
| 64 | 686 | Zijn alle eerder gemaakt afspraken over de werking van het informatiesysteem in het rapport terug te vinden? | | | | | |
| 65 | 1628 | Is de wijze waarop het systeem functioneert het beste uit het kostenoogpunt? | | | | | |
| 66 | 1900 | Bevat het rapport geen emotionele opmerkingen? | | | | | |
| 67 | 1901 | Bevat het rapport geen verwijzingen naar personen waar naar functies verwezen kan worden? | | | | | |
| 68 | 1902 | Is het gebruik van vakjargon zoveel mogelijk vermeden? | | | | | |
| 69 | 2035 | Is het mogelijk om de te ontwikkelen functies op de geselecteerde hardware te realiseren? | | | | | |
| 70 | 2894 | Past de technische invulling van het systeem in het informatieplan? | | | | | |
| 71 | 755 | Worden alle probleemgebieden die een raakvlak hebben met
het onderhanden informatiesysteem d.m.v. een ander project
aangepakt? | | | | | |
| 72 | 756 | Zijn alle betrokkenen op de hoogte van de inhoud van het
rapport met name t.a.v. de voor hen relevante onderdelen? | | | | | |
| 73 | 897 | Is de mate van detaillering van het rapport voldoende om
de werkzaamheden aan een andere functionaris over te
dragen? | | | | | |
| 74 | 1698 | Zijn pogingen om functies binnen het project te snel te integreren vermeden? | | | | | |
| 75 | 2198 | Is in het rapport voldoende gemotiveerd aangegeven waarom voor bepaald alternatief gekozen is? | | | | | |
| 76 | 651 | Is door alle betrokkenen voldoende tijd besteed aan de beoordeling van het rapport? | | | | | |
| 77 | 827 | Zijn de verschillen tussen het nieuwe en het vorige rapport bekend en akkoord bevonden? | | | | | |
| 78 | 887 | Voldoet het systeem aan de wettelijke voorschriften inzake
openbaarmaking en overlegging van gegevens? | | | | | |
| 79 | 888 | Verschaft het systeem voldoende detailinformatie? | | | | | |
| 80 | 1702 | Is in het rapport aangegeven hoe aan de oorspronkelijke
opdracht is voldaan? | | | | | |
| 81 | 1703 | Is in het rapport aangegeven wanneer van de
oorspronkelijke opdracht is afgeweken? | | | | | |
| 82 | 1704 | Is in het rapport aangegeven waarom van de oorspronkelijke
opdracht is afgeweken? | | | | | |
| 83 | 1763 | Is voorkomen dat door de ontwikkeling van parallelle
toepassingen doublures van werkzaamheden ontstaan? | | | | | |
| 84 | 2131 | Is duidelijk in het rapport aangegeven wanneer men van aannames uit gaat? | | | | | |
| 85 | 2132 | Is duidelijk in het rapport aangegeven wanneer men van onvolledigheden uit gaat? | | | | | |
| 86 | 826 | Sluit het rapport aan op eerder gemaakte kosten/ baten analyses? | | | | | |
| 87 | 1402 | Is de verhouding tussen het budget voor de totstandkoming
van het product en de werkelijke kosten gunstig? | | | | | |
| 88 | 1619 | Is de stap die de gebruikers door het gebruik van het systeem moeten nemen niet te groot om het systeem te accepteren? | | | | | |
| 89 | 1797 | Kan het rapport als uitgewerkte opdracht dienen voor een hernieuwde offerteronde? | | | | | |
| 90 | 342 | Blijkt dat het gekozen systeem de meest optimale oplossing van het oorspronkelijke probleem is? | | | | | |
| 91 | 1614 | Kan de bedrijfsvoering van het systeem afhankelijk gemaakt worden? | | | | | |
| 92 | 1646 | Blijkt uit het rapport dat de door automatisering te behalen voordelen opwegen tegen de "zorgen die men in huis haalt"? | | | | | |
| 93 | 1712 | Blijkt uit het rapport dat het zinvol is om de ontwikkeling van een nieuw systeem te starten? | | | | | |
| 94 | 2070 | Zijn er nog beperkende omstandigheden die niet in het rapport zijn beschreven? | | | | | |
| 95 | 3196 | Blijkt uit het rapport dat het gekozen alternatief sociaal aanvaardbaar is? | | | | | |
| 96 | 3198 | Blijkt uit het rapport dat het gekozen alternatief technisch haalbaar is? | | | | | |
| 97 | 3199 | Blijkt uit het rapport dat het gekozen alternatief organisatorisch realiseerbaar is? | | | | | |
| 98 | 3200 | Blijkt uit het rapport dat het gekozen alternatief economisch verantwoord is? | | | | | |
| 99 | 3254 | Voldoet het vooronderzoek aan de gestelde kwaliteitsnormen? | | | | | |
| 100 | 3255 | Is het vooronderzoek volgens de daarvoor geldende standaard opgezet? | | | | | |
| 101 | 2936 | Is de mate waarin het product invloed heeft op de producten van projectfases die al zijn afgerond beschreven? | | | | | |
| 102 | 2873 | Zijn alle eindproducten zoals die gedefinieerd waren opgeleverd? | | | | | |
| | Printen | Cijfer: 0,0 |