Nr. | ID | Vraag | Fout Goed |
1 | 1713 | Bevat de kosten/baten-analyse een analyse van het huidige systeem? | | | | | |
2 | 1714 | Bevat de kosten/baten-analyse een analyse van het ideale systeem? | | | | | |
3 | 1695 | Is degene die het onderzoek uitvoert op de hoogte van de behoeften van de organisatie? | | | | | |
4 | 1114 | Is de personeelsbezetting van de gebruikersorganisatie
voldoende groot om het systeem in te voeren? | | | | | |
5 | 3215 | Heeft een deel van de analyse plaatsgevonden door de
gebruikte (ingevulde) formulieren te bestuderen? | | | | | |
6 | 976 | Bevat het rapport een analyse van de huidige werkwijze en
systemen die door het nieuwe systeem vervangen moeten
worden? | | | | | |
7 | 1611 | Is de weergave van de bestaande situatie met de betrokkenen besproken, zodat er geen verschillen in opvattingen meer bestaan? | | | | | |
8 | 2324 | Zijn de knelpunten in de huidige informatievoorziening
beschreven? | | | | | |
9 | 2325 | Zijn de omvang en performance van de te vervangen systemen beschreven? | | | | | |
10 | 1608 | Zijn de functies in de organisatie goed beschreven naar taakstelling en bevoegdheden? | | | | | |
11 | 1480 | Is in het rapport beschreven wat de gebruikers van het systeem verwachten? | | | | | |
12 | 1645 | Is een inventarisatie van de informatiebehoeften van het management in het rapport opgenomen? | | | | | |
13 | 1677 | Is een inventarisatie van de informatiebehoeften van de directe gebruikers gemaakt? | | | | | |
14 | 2885 | Zijn alle elementaire processen binnen de organisatie
onderkend? | | | | | |
15 | 1588 | Ligt in het rapport vast door wie gegevens in het systeem worden vastgelegd? | | | | | |
16 | 1589 | Ligt in het rapport vast door wie gegevens in het systeem worden gemuteerd? | | | | | |
17 | 1590 | Ligt in het rapport vast door wie gegevens in het systeem worden geraadpleegd? | | | | | |
18 | 1591 | Ligt in het rapport vast wie de derdelijnsgebruikers van
het systeem zijn? | | | | | |
19 | 1471 | Is bekend hoe frequent de verschillende functies van het systeem uitgevoerd moeten worden en hoe snel dit moet gebeuren? | | | | | |
20 | 1592 | Ligt in het rapport vast in hoeverre de gegevens een vertrouwelijk karakter hebben? | | | | | |
21 | 2307 | Is in het interview met de gebruiker gevraagd wat de gebruiker perse niet wil? | | | | | |
22 | 2326 | Is een analyse gemaakt van de schermen en lijsten van de te vervangen systemen m.b.t. de gewenste informatievoorziening? | | | | | |
23 | 1463 | Zijn alle functies van het personeel dat met het systeem gaat werken beschreven? | | | | | |
24 | 822 | Bevat het rapport een inventarisatie van de wijze waarop de gegevens, die verwerkt moeten worden, verzameld worden? | | | | | |
25 | 1623 | Is het aantal mutaties per arbeidsgang in het rapport beschreven? | | | | | |
26 | 1624 | Is in het rapport beschreven hoe groot het aantal mutaties per minuut is dat verwerkt moet kunnen worden? | | | | | |
27 | 1882 | Bevat het rapport een overzicht van de handmatig gevoerde administraties? | | | | | |
28 | 2055 | Bevat het rapport een schema waarin de relatie tussen de activiteiten en de organisatorische functies in een tabel is vastgelegd? | | | | | |
29 | 1610 | Zijn de informatiestromen duidelijk vastgelegd en voor de gebruiker goed te begrijpen? | | | | | |
30 | 1705 | Is in het rapport aangegeven welke eigenschappen van het bestaande systeem bewaard moeten blijven? | | | | | |
31 | 1706 | Is in het rapport aangegeven welke eigenschappen van het bestaande systeem ontoereikend zijn? | | | | | |
32 | 1707 | Is in het rapport aangegeven hoe de goede eigenschappen
van het bestaande systeem bewaard moeten blijven? | | | | | |
33 | 1455 | Blijkt uit het rapport hoeveel ruimte de bestanden in beslag zullen nemen? | | | | | |
34 | 1457 | Blijkt uit het rapport hoe groot de verwachte bestandsgroei zal zijn? | | | | | |
35 | 1802 | Bevat het rapport een overzicht van de gebruikte
gegevensverzamelingen van het oorspronkelijke
informatiesysteem? | | | | | |
36 | 1803 | Bevat het rapport een overzicht van de handmatige
processen die door de organisatie worden uitgevoerd? | | | | | |
37 | 551 | Is bij het samenstellen van een release gelet op de wensen van de directe gebruikers? | | | | | |
38 | 552 | Is bij het samenstellen van een release gelet op de wensen van de indirecte gebruikers? | | | | | |
39 | 3205 | Is duidelijk wat de nieuwe hierarchie tussen de gebruikers zal zijn? | | | | | |
40 | 3206 | Is duidelijk wat de nieuwe werkmethode van de gebruikers zal zijn? | | | | | |
41 | 821 | Bevat het rapport een inventarisatie van het aantal raadplegingen per dag dat het systeem moet kunnen verwerken? | | | | | |
42 | 1799 | Bevat het rapport een overzicht van gebruikte apparatuur
van het oorspronkelijke informatiesysteem? | | | | | |
43 | 3212 | Is een inventarisatie gemaakt aangaande de informatie die
nodig is om de processen binnen de organisatie goed te
laten lopen? | | | | | |
44 | 3213 | Zijn er voldoende gegevens verzameld om de conversie voor
te bereiden? | | | | | |
45 | 3207 | Zijn interviews afgenomen van de beleidsbepalende gebruikers? | | | | | |
46 | 3208 | Zijn interviews afgenomen van de functionele gebruikers? | | | | | |
47 | 3209 | Zijn interviews afgenomen van de operationele gebruikers? | | | | | |
48 | 3210 | Zijn interviews afgenomen van de passieve gebruikers? | | | | | |
49 | 3211 | Is er geanaliseerd wie welke beslissingen in de nieuwe organisatie gaat nemen? | | | | | |
50 | 1273 | Is er een analyse gemaakt van de gegevens waarmee het systeem moet werken? | | | | | |
51 | 1860 | Is de betrouwbaarheid van de huidige gegevensbestanden die
als basis voor het nieuwe systeem dienen beoordeeld? | | | | | |
52 | 2879 | Zijn de gegevensverzamelingen van het bestaande systeem beschreven? | | | | | |
53 | 1579 | Bevat het rapport een nauwkeurig profiel van de toekomstige gebruiker van het systeem? | | | | | |
54 | 1667 | Is bij interviews gebruik gemaakt van een vragenlijst? | | | | | |
55 | 1668 | Bevat de vragenlijst bij interviews controlevragen? | | | | | |
56 | 1746 | Is door de gebruikers aangegeven welke informele communicatielijnen er bestaan? | | | | | |
57 | 1612 | Zijn de knelpunten in de huidige informatievoorziening
goed beschreven met vermelding van de oorzaak en de ernst
van de gevolgen? | | | | | |
58 | 1647 | Blijkt uit het rapport wat de verschillen in de informatiebehoeften van het management van nu zijn t.o.v. het management van de toekomst? | | | | | |
59 | 1462 | Is een analyse gemaakt van de omgeving waarin het systeem moet functioneren? | | | | | |
60 | 1648 | Sluit de informatievoorziening aan op de mate van decentralisatie van de organisatie? | | | | | |
61 | 3216 | Is een inventarisatie gemaakt van de ontbrekende informatiestromen in het huidige systeem? | | | | | |
62 | 3217 | Is een inventarisatie gemaakt van de overbodige informatiestromen in het huidige systeem? | | | | | |
63 | 3218 | Is een inventarisatie gemaakt van de kwalitatief onvoldoende informatiestromen in het huidige systeem? | | | | | |
64 | 3219 | Is een analyse gemaakt van de huidige technische infrastructuur? | | | | | |
65 | 1798 | Bevat het rapport een overzicht van personen van wie een interview is afgenomen? | | | | | |
66 | 1663 | Is het bestaande systeem gedetailleerd onderzocht t.a.v. het opheffen van ondoelmatigheden? | | | | | |
67 | 1664 | Is het bestaande systeem gedetailleerd onderzocht om zo een goede aansluiting met het nieuwe systeem te krijgen? | | | | | |
68 | 1665 | Is het bestaande systeem gedetailleerd onderzocht om zo alle bestaande functies te onderkennen? | | | | | |
69 | 3214 | Kunnen de critische succesfactoren uit de analyse afgeleid worden? | | | | | |
| | Printen | Cijfer: 0,0 |